
| 比赛 | 出场 | 进球 | 助功 | 出场总时间 |
| 德甲 | 66 | 61 | 18 | 5.298 |
| DFL-Supercup | 2 | 1 | 1 | 157 |
| DFB-Pokal | 7 | 8 | 1 | 581 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 5 | 0 | 250′ |
| 挪威足球超级联赛 | 39 | 14 | 5 | 1.979 |
| 挪威足球甲级联赛 | 16 | 0 | 0 | 422 |
| 奥地利足球超级联赛 | 16 | 17 | 6 | 1.061 |
| NM-Cup | 6 | 2 | 0 | 258 |
| Europa League Qualifying | 5 | 4 | 1 | 406 |
| ÖFB-Cup | 4 | 4 | 0 | 174 |
| UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 英超 | 13 | 18 | 3 | 1.040′ |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 90′ |
| EFL Cup | 0 | 0 | 0 | – |
埃尔林·哈兰德(Erling Haaland),2000年7月21日出生于英国英格兰利兹,拥有挪威/英国双重国籍,挪威职业足球运动员,司职前锋,