比赛 | 出场 | 进球 | 助功 | 出场总时间 |
英超 | 12 | 0 | 4 | 864′ |
欧洲冠军联赛 | 3 | 0 | 2 | 199′ |
EFL Cup | 14 | 1 | 0 | 1.241 |
FA Cup | 11 | 0 | 3 | 861 |
英冠联赛 | 42 | 2 | 5 | 3.571 |
苏格兰足球超级联赛 | 36 | 3 | 6 | 3.240 |
League Two | 34 | 2 | 3 | 3.023 |
SFA Cup | 7 | 2 | 0 | 625 |
League Cup | 6 | 0 | 0 | 513 |
Championship Play-Offs | 3 | 1 | 0 | 270 |
Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 210 |
Community Shield | 1 | 0 | 1 | 90′ |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
Europa League | 0 | 0 | 0 | – |
Champions League Qu. | 0 | 0 | 0 | – |
安德鲁·罗伯森是一名苏格兰足球运动员,司职左后卫,现时效力英超俱乐部利物浦。他现时也是苏格兰国家队队长。他与亚歷山大-阿诺德的双闸组合令人闻风丧胆。 罗伯森于2012年在昆士柏展开他的足球事业,一年后加盟丹地联,凭藉出色的表现于首个职业球季即获选为苏格兰PFA年度最佳青年球员及代表苏格兰上场。