| 比赛 | 出场 | 进球 | 助功 | 出场总时间 |
| 西甲 | 14 | 6 | 2 | 1.108′ |
| 欧洲冠军联赛 | 5 | 2 | 2 | 428′ |
| Supercopa | 5 | 1 | 0 | 291 |
| Copa del Rey | 12 | 0 | 0 | 957 |
| 2ª B – Grupo II | 30 | 3 | 1 | 2.330 |
| Primera División | 9 | 0 | 1 | 486 |
| UEFA Youth League | 6 | 0 | 1 | 540 |
| 乌拉圭足球甲级联赛 | 2 | 0 | 0 | 110 |
| Playoffs Primera Division | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Libertadores | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Club World Cup | 0 | 0 | 0 | – |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 76′ |
费德里科·圣地亚哥·巴尔韦德·迪佩塔,乌拉圭职业足球员,司职中场,现效力西甲俱乐部皇家马德里和乌拉圭国家足球队。